Size Guide
Every size by height, chest and waist, and how to measure.
0-24 Months
Baby Sizes
| Size | Height | Age | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| NB | 50 - 56 cm | Up to 1 month | 36 - 38 cm | 36 - 38 cm |
| 0-3M | 56 - 62 cm | 0 - 3 months | 38 - 41 cm | 38 - 41 cm |
| 3-6M | 62 - 68 cm | 3 - 6 months | 41 - 44 cm | 41 - 43 cm |
| 6-9M | 68 - 74 cm | 6 - 9 months | 44 - 46 cm | 43 - 45 cm |
| 9-12M | 74 - 80 cm | 9 - 12 months | 46 - 48 cm | 45 - 47 cm |
| 12-18M | 80 - 86 cm | 12 - 18 months | 48 - 50 cm | 47 - 49 cm |
| 18-24M | 86 - 92 cm | 18 - 24 months | 50 - 52 cm | 49 - 50 cm |
2-12 Years
Kids Sizes
| Size | Height | Age | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 2-3Y | 92 - 98 cm | 2 - 3 years | 52 - 54 cm | 50 - 52 cm |
| 3-4Y | 98 - 104 cm | 3 - 4 years | 54 - 56 cm | 51 - 53 cm |
| 4-5Y | 104 - 110 cm | 4 - 5 years | 56 - 58 cm | 52 - 54 cm |
| 5-6Y | 110 - 116 cm | 5 - 6 years | 58 - 61 cm | 53 - 55 cm |
| 6-7Y | 116 - 122 cm | 6 - 7 years | 61 - 64 cm | 55 - 57 cm |
| 7-8Y | 122 - 128 cm | 7 - 8 years | 64 - 67 cm | 56 - 58 cm |
| 8-9Y | 128 - 134 cm | 8 - 9 years | 67 - 70 cm | 58 - 60 cm |
| 9-10Y | 134 - 140 cm | 9 - 10 years | 70 - 73 cm | 59 - 62 cm |
| 10-11Y | 140 - 146 cm | 10 - 11 years | 73 - 76 cm | 61 - 64 cm |
| 11-12Y | 146 - 152 cm | 11 - 12 years | 76 - 80 cm | 63 - 66 cm |
Matching Family Sets
Grown-Ups
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XS | 80 - 86 cm | 62 - 68 cm |
| S | 86 - 92 cm | 68 - 74 cm |
| M | 92 - 100 cm | 74 - 82 cm |
| L | 100 - 108 cm | 82 - 90 cm |
| XL | 108 - 116 cm | 90 - 98 cm |
Shearling Boots
Children’s Shoes
| UK Size | Foot Length |
|---|---|
| UK 5 | 13.2 cm |
| UK 6 | 14.0 cm |
| UK 7 | 14.8 cm |
| UK 8 | 15.7 cm |
| UK 9 | 16.5 cm |
| UK 10 | 17.3 cm |
| UK 11 | 18.2 cm |
| UK 12 | 19.0 cm |
| UK 13 | 19.8 cm |


