Size Guide
Bands, cups, briefs and robes, with every conversion.
Bras
Find Your Size
Every Band, Every Cup
UK sizes across, with the EU size in each cell and the US cup beside each UK one.
| UK Cup | 28EU 60 | 30EU 65 | 32EU 70 | 34EU 75 | 36EU 80 | 38EU 85 | 40EU 90 | 42EU 95 | 44EU 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 100A |
| BUS B | 60B | 65B | 70B | 75B | 80B | 85B | 90B | 95B | 100B |
| CUS C | 60C | 65C | 70C | 75C | 80C | 85C | 90C | 95C | 100C |
| DUS D | 60D | 65D | 70D | 75D | 80D | 85D | 90D | 95D | 100D |
| DDUS DD | 60E | 65E | 70E | 75E | 80E | 85E | 90E | 95E | 100E |
| EUS DDD | 60F | 65F | 70F | 75F | 80F | 85F | 90F | 95F | 100F |
| FUS G | 60G | 65G | 70G | 75G | 80G | 85G | 90G | 95G | 100G |
| FFUS H | 60H | 65H | 70H | 75H | 80H | 85H | 90H | 95H | 100H |
| GUS I | 60I | 65I | 70I | 75I | 80I | 85I | 90I | 95I | 100I |
The Band
Your underbust, to the nearest inch, rounded up to an even number.
| Underbust | UK | EU | FR | US |
|---|---|---|---|---|
| 69-73 cm | 28 | 60 | 75 | 28 |
| 74-78 cm | 30 | 65 | 80 | 30 |
| 79-83 cm | 32 | 70 | 85 | 32 |
| 84-88 cm | 34 | 75 | 90 | 34 |
| 89-93 cm | 36 | 80 | 95 | 36 |
| 94-98 cm | 38 | 85 | 100 | 38 |
| 99-103 cm | 40 | 90 | 105 | 40 |
| 104-108 cm | 42 | 95 | 110 | 42 |
| 109-113 cm | 44 | 100 | 115 | 44 |
The Cup
Each inch the bust measures over the band is one cup.
| Bust Over Band | UK | EU | US |
|---|---|---|---|
| 0 in · 0 cm | AA | AA | AA |
| 1 in · 2.5 cm | A | A | A |
| 2 in · 5.1 cm | B | B | B |
| 3 in · 7.6 cm | C | C | C |
| 4 in · 10.2 cm | D | D | D |
| 5 in · 12.7 cm | DD | E | DD |
| 6 in · 15.2 cm | E | F | DDD |
| 7 in · 17.8 cm | F | G | G |
| 8 in · 20.3 cm | FF | H | H |
| 9 in · 22.9 cm | G | I | I |
| 10 in · 25.4 cm | GG | J | J |
| 11 in · 27.9 cm | H | K | K |
| 12 in · 30.5 cm | HH | L | L |
| 13 in · 33 cm | J | M | M |
Briefs, Slips & Bodysuits
By your waist and your hips; between two sizes, take the one your hips fall in.
| Size | UK Dress | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 60-64 cm | 86-90 cm |
| S | 8-10 | 65-69 cm | 91-95 cm |
| M | 12-14 | 70-76 cm | 96-102 cm |
| L | 14-16 | 77-83 cm | 103-108 cm |
| XL | 18-20 | 84-91 cm | 109-115 cm |
Robes
Cut loose, in three sizes that each span two dress sizes.
| Robe Size | UK Dress |
|---|---|
| S/M | 6-12 |
| M/L | 12-16 |
| L/XL | 16-20 |
Between Sizes?
A fitter measures you in thirty minutes, free, in London or New York, or on a video call.
Book A Fitting