Jordan Blake
Customer Active
Orders
9
Total spent
$327.40
Reviews
5
Recent orders
| Order | Status | Payment | Total | Placed |
|---|---|---|---|---|
| QM-810408 | Preparing | Paid | $35.10 | Aug 20, 2026 · 1:45 AM |
| QM-662917 | Preparing | Paid | $26.25 | Aug 20, 2026 · 1:40 AM |
| QM-802232 | Out for delivery | Paid | $31.11 | Aug 15, 2026 · 9:36 PM |
| QM-433039 | Confirmed | Paid | $52.71 | Aug 15, 2026 · 8:50 AM |
| QM-368334 | Delivered | Paid | $39.96 | Aug 14, 2026 · 9:16 PM |
| QM-629748 | Delivered | Paid | $46.98 | Aug 14, 2026 · 7:24 PM |
| QM-804357 | Delivered | Paid | $27.00 | Aug 14, 2026 · 7:23 PM |
| QM-225564 | Delivered | Paid | $58.57 | Jul 17, 2026 · 8:59 PM |
| QM-647991 | Delivered | Paid | $9.72 | Jun 29, 2026 · 9:16 PM |
Showing 1 to 9 of 9
Recent reviews
| Restaurant | Rating | Status | Posted |
|---|---|---|---|
| Ocean Catch | Approved | Aug 10, 2026 | |
| Burger Barn | Approved | Jul 30, 2026 | |
| Sweet Tooth | Approved | Jul 17, 2026 | |
| Ocean Catch | Approved | Jul 2, 2026 | |
| Pizza Palace | Approved | Jun 28, 2026 |
Showing 1 to 5 of 5
What this account has done
View all| Action | Description | IP address | When |
|---|---|---|---|
| Signed in | Demo sign-in (customer) |
::1 | just now |
| Signed in | Demo sign-in (customer) |
::1 | 5m ago |
| Signed in | Demo sign-in (customer) |
::1 | 16h ago |
| Signed in | Demo sign-in (customer) |
::1 | 2d ago |
| Signed in | Demo sign-in (customer) |
::1 | 2d ago |
| Signed in | Demo sign-in (customer) |
::1 | 2d ago |
| Signed in | Demo sign-in (customer) |
::1 | 2d ago |
| Signed in | Demo sign-in (customer) |
::1 | 3d ago |
| Signed in | Demo sign-in (customer) |
67.244.84.19 | Aug 20 |
| Signed in | Demo sign-in (customer) |
67.244.84.19 | Aug 19 |
Showing 1 to 10 of 29
Account history
| Action | Change | By | Description | When |
|---|---|---|---|---|
| Note added |
Grace Sullivan
|
Called about a missing side order; goodwill credit applied |
Aug 11 | |
| Email changed |
Grace Sullivan
|
Updated to jordan.blake@example.com at the customer's request |
Jul 29 | |
| Status changed | pending → active |
Grace Sullivan
|
Approved after email verification |
Jul 14 |
Showing 1 to 3 of 3