Client portal
My Account
Shipments, quotes and documents.
- Active shipments5
- On time, this year97.2%
- Open quotes3
- Credit left$48,200
Your Shipments
| Number | Lane | Mode | Status | Arrives |
|---|---|---|---|---|
| CGR-261-4187 | Rotterdam → Shanghai | Ocean | Departed Origin | Tue 17 Nov |
| CGR-262-5223 | Hamburg → New York | Air | Import Customs Cleared | Mon 26 Oct |
| CGR-263-6041 | Duisburg → Xi'an | Rail | Border Crossing | Tue 3 Nov |
| CGR-264-7301 | Rotterdam → Milan | Road | Delivered | Sat 24 Oct |
| CGR-265-8054 | Shanghai → Los Angeles | Ocean | Departed Origin | Wed 11 Nov |
| CGR-266-9112 | Singapore → Rotterdam | Air | Booking Confirmed | Mon 26 Oct |
Saved Quotes
- Hamburg → New York, air, 220 kg$974
- Rotterdam → Shanghai, 40′ HC$3,080
- Duisburg → Xi'an, rail, 6 t$3,300
Documents To Sign
- Commercial invoice, CGR-261-4187Signed
- Packing list, CGR-266-9112Due today
- ISF filing, CGR-265-8054Filed



